
產(chǎn)品簡介
耐破度測定儀器是一種用于測試紙張和其他材料耐破強度的設(shè)備。它是各類紙張耐破強度性能檢測的專用儀器。
產(chǎn)品分類
| 參數(shù)項目 | ZB-NPY5600 | ZB-NPY1600 | |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ | ||
| 測量范圍(kPa) | 200-5600 | 50-1600 | |
| 示值準確度 | ±0.5%F.S | ||
| 加壓速度(mm/min) | 170±15 | 95±5 | |
| 試樣夾持力(kPa) | ≥700 | ≥430 | |
| 工作氣壓(氣動夾頭) | 0.45~0.6MPa | 0.3~0.5MPa | |
| 膠膜阻力(kPa) | 凸起10mm,壓力為170-220 | 凸起9mm,壓力為25-35 | |
| 凸起18mm,壓力為250-350 | |||
| 液壓系統(tǒng)密封性 | 在測量上限值,一分鐘壓降<10%Pmax | ||
| 上下夾環(huán)孔徑 | φ31.5±0.05 | φ30.5±0.05(上夾環(huán)) φ33.1±0.05(下夾環(huán)) | |
| 儀器尺寸(長*寬*高)mm | 480*420*600 | ||
| 凈重kg | 65 | ||
| | |||
加我微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 杭州紙邦自動化技術(shù)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:浙ICP備09017738號-7 sitemap.xml
色度/白度檢測儀器
造紙印刷檢測儀器
包裝檢測儀器
衛(wèi)生紙及衛(wèi)生材料檢測儀器
配套檢測儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們