更新時間:2015-08-24
點擊次數(shù):3978
| 參數(shù)項目 | 技術指標 |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ |
| 測量范圍 | 0~30N、0~100N、0~300N |
| 示值準確度 | ±1% |
| 精度 | 0.01N |
| 分辨率 | 0.001N |
| 拉伸速度 | 1~399 mm/min(可數(shù)字調節(jié)) |
| 回程速度 | 1~399 mm/min(可數(shù)字調節(jié)) |
| 夾緊氣壓 | 0.4-0.6MPa |
| 試樣尺寸 | 可根據(jù)需要在100-200mm內設定 |
| 試樣寬度 | 15mm 25mm 50mm 三檔可選 |
| 儀器尺寸(長*寬*高)mm | 920ⅹ420ⅹ300 |
| 凈重kg | 65 |
加我微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 杭州紙邦自動化技術有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:浙ICP備09017738號-7 sitemap.xml
色度/白度檢測儀器
造紙印刷檢測儀器
包裝檢測儀器
衛(wèi)生紙及衛(wèi)生材料檢測儀器
配套檢測儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質
聯(lián)系我們